Langsamer Walzer
Nr. C I N U V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
23) Mathias Buhrow / Franziska Grube 4 4 3 4 3 5 4 4
38) Jan Durdovič / Lenka Bedrníčková 3 3 4 3 4 3 3 3
60) David Heiland / Irina Akalowski 1 1 2 1 2 3 1 1
70) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 2 2 1 2 1 5 2 2
Tango
Nr. C I N U V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
23) Mathias Buhrow / Franziska Grube 4 4 4 4 4 5 4 8
38) Jan Durdovič / Lenka Bedrníčková 3 3 3 3 3 5 3 6
60) David Heiland / Irina Akalowski 1 2 2 1 1 3 1 2
70) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 2 1 1 2 2 5 2 4
Wiener Walzer
Nr. C I N U V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
23) Mathias Buhrow / Franziska Grube 3 3 3 3 3 5 3 11
38) Jan Durdovič / Lenka Bedrníčková 4 4 4 4 4 5 4 10
60) David Heiland / Irina Akalowski 1 1 2 1 1 4 1 3
70) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 2 2 1 2 2 5 2 6
Slowfox
Nr. C I N U V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
23) Mathias Buhrow / Franziska Grube 4 4 3 3 4 5 4 15
38) Jan Durdovič / Lenka Bedrníčková 3 3 4 4 3 3 3 13
60) David Heiland / Irina Akalowski 1 1 1 1 1 5 1 4
70) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 2 2 2 2 2 5 2 8
Quickstep
Nr. C I N U V 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
23) Mathias Buhrow / Franziska Grube 4 3 3 4 4 5 4 19
38) Jan Durdovič / Lenka Bedrníčková 3 4 4 3 3 3 3 16
60) David Heiland / Irina Akalowski 1 1 2 1 2 3 1 5
70) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt 2 2 1 2 1 5 2 10

C : Mark Eisenblätter

I : Birk Kette

N : Petra Christina Schadock

U : Yvonne Werner

V : Gert Zeiß